
Retrait actuellement non disponible
Description
Veste polaire Ophelia de la collection Gusaino. Confectionnée en polyester et coton classiques de haute qualité, elle s'adapte à tous les styles.
- Coton
- Polyester
- Conception sélectionnée
- Automne/Hiver 2022
- TAILLE PETITE, COMMANDEZ 1 À 2 TAILLES AU-DESSUS
Veuillez vérifier la recommandation ci-dessous pour un ajustement parfait.
Tableau des tailles en centimètres (cm)
Taille | Longueur | Épaule | Largeur du buste | Recommandation de poids |
---|---|---|---|---|
S | 49 | 36 | 82 | 37,5 kg à 43 kg |
M | 50 | 37 | 84 | 42,5 kg à 48 kg |
L | 51 | 38 | 88 | 47,5 kg à 53 kg |
XL | 52 | 39 | 92 | 52,5 kg à 58 kg |
2XL | 53 | 40 | 96 | 57,5 kg à 63 kg |
3XL | 54 | 41 | 100 | 62,5 kg à 68 kg |
4XL | 55 | 42 | 104 | 67,5 kg à 73 kg |
5XL | 56 | 43 | 108 | 72,5 kg à 78 kg |
Tableau des tailles en pouces (po)
Taille | Longueur | Épaule | Largeur du buste | Recommandation de poids |
---|---|---|---|---|
S | 19.29 | 14.17 | 32,28 | 37,5 kg à 43 kg |
M | 19,69 | 14.57 | 33.07 | 42,5 kg à 48 kg |
L | 20.08 | 14,96 | 34,65 | 47,5 kg à 53 kg |
XL | 20.47 | 15h35 | 36.22 | 52,5 kg à 58 kg |
2XL | 20,87 | 15,75 | 37,80 | 57,5 kg à 63 kg |
3XL | 21.26 | 16.14 | 39,37 | 62,5 kg à 68 kg |
4XL | 21,65 | 16.54 | 40,94 | 67,5 kg à 73 kg |
5XL | 22.05 | 16,93 | 42,52 | 72,5 kg à 78 kg |
Care
To maintain the beauty and integrity of your purchase, we recommend treating it with care. Simple maintenance practices, such as gentle washing and proper storage, can effectively preserve the longevity of your favorites. We encourage you to refer to the care instructions included with each item, designed to help you keep your purchase in top condition.
Design
Our dedication to excellence extends beyond materials; it encompasses the artistry and craftsmanship illustrated in every piece we create.